国产精品∧V在线播放|ai字幕软件哪个好|色狠狠一区二区三区熟女91|久久看看永久视频

    <ol id="zqrrh"><nobr id="zqrrh"><kbd id="zqrrh"></kbd></nobr></ol>
  1. 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Radial Lead Type GR1E472ML300***CE0 GR 25 4700 16 30 -40℃~+85℃ 85℃2000 2855 -
    Radial Lead Type GR1E682ML400***CE0 GR 25 6800 16 40 -40℃~+85℃ 85℃2000 3530 -
    Radial Lead Type GR1E682MM350***CE0 GR 25 6800 18 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 3530 -
    Radial Lead Type GR1E103MP350***CE0 GR 25 10000 22 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 3650 -
    Radial Lead Type GR1E153MP350***CE0 GR 25 15000 22 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 3700 -
    Radial Lead Type GR1E223MP500***CE0 GR 25 22000 22 50 -40℃~+85℃ 85℃2000 4200 -
    Radial Lead Type GR1V2R2MC110***CE0 GR 35 2.2 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 25 -
    Radial Lead Type GR1V3R3MC110***CE0 GR 35 3.3 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 35 -
    Radial Lead Type GR1V4R7MC110***CE0 GR 35 4.7 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 55 -
    Radial Lead Type GR1V100MC110***CE0 GR 35 10 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 90 -
    Radial Lead Type GR1V220MC110***CE0 GR 35 22 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 110 -
    Radial Lead Type GR1V330MC110***CE0 GR 35 33 5 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 140 -
    Radial Lead Type GR1V470ME110***CE0 GR 35 47 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 235 -
    Radial Lead Type GR1V101MF115***CE0 GR 35 100 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 405 -
    Radial Lead Type GR1V221MG125***CE0 GR 35 220 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 580 -
    Radial Lead Type GR1V331MG160***CE0 GR 35 330 10 16 -40℃~+85℃ 85℃2000 755 -
    TOP
    Service