国产精品∧V在线播放|ai字幕软件哪个好|色狠狠一区二区三区熟女91|久久看看永久视频

    <ol id="zqrrh"><nobr id="zqrrh"><kbd id="zqrrh"></kbd></nobr></ol>
  1. 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Radial Lead Type SC1A101MC070***CE0 SC 10 100 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 80 -
    Radial Lead Type SC1A221ME070***CE0 SC 10 220 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 135 -
    Radial Lead Type SC1A331MF070***CE0 SC 10 330 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 180 -
    Radial Lead Type SC1A331MF090***CE0 SC 10 330 8 9 -40℃~+85℃ 85℃1000 198 -
    Radial Lead Type SC1A470MF070***CE0 SC 10 470 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 185 -
    Radial Lead Type SC1A470MF090***CE0 SC 10 470 8 9 -40℃~+85℃ 85℃1000 203 -
    Radial Lead Type SC1C100MB070***CE0 SC 16 1 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 7 -
    Radial Lead Type SC1C4R7MB070***CE0 SC 16 4.7 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 16 -
    Radial Lead Type SC1C100MB070***CE0 SC 16 10 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 28 -
    Radial Lead Type SC1C220MB070***CE0 SC 16 22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 40 -
    Radial Lead Type SC1C330MB070***CE0 SC 16 33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 45 -
    Radial Lead Type SC1C330MC070***CE0 SC 16 33 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 55 -
    Radial Lead Type SC1C470MC070***CE0 SC 16 47 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 65 -
    Radial Lead Type SC1C470ME070***CE0 SC 16 47 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 75 -
    Radial Lead Type SC1C101ME070***CE0 SC 16 100 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 95 -
    Radial Lead Type SC1C221MF070***CE0 SC 16 220 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 160 -
    TOP
    Service