国产精品∧V在线播放|ai字幕软件哪个好|色狠狠一区二区三区熟女91|久久看看永久视频

    <ol id="zqrrh"><nobr id="zqrrh"><kbd id="zqrrh"></kbd></nobr></ol>
  1. 簡(jiǎn)體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Radial Lead Type GR2E100ME110***CE0 GR 250 1 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 18 -
    Radial Lead Type GR2E2R2ME110***CE0 GR 250 2.2 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 32 -
    Radial Lead Type GR2E3R3ME110***CE0 GR 250 3.3 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 40 -
    Radial Lead Type GR2E4R7ME110***CE0 GR 250 4.7 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 58 -
    Radial Lead Type GR2E6R8MF115***CE0 GR 250 6.8 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 75 -
    Radial Lead Type GR2E100MG125***CE0 GR 250 10 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 105 -
    Radial Lead Type GR2E220MG200***CE0 GR 250 22 10 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 195 -
    Radial Lead Type GR2E330MI200***CE0 GR 250 33 12.5 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 260 -
    Radial Lead Type GR2E470MI200***CE0 GR 250 47 12.5 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 310 -
    Radial Lead Type GR2E680ML200***CE0 GR 250 68 16 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 430 -
    Radial Lead Type GR2E101ML250***CE0 GR 250 100 16 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 580 -
    Radial Lead Type GR2E121ML300***CE0 GR 250 120 16 30 -40℃~+85℃ 85℃2000 680 -
    Radial Lead Type GR2E221MM350***CE0 GR 250 220 18 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 1020 -
    Radial Lead Type GR2VR47ME110***CE0 GR 350 0.47 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 12 -
    Radial Lead Type GR2V100ME110***CE0 GR 350 1 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 20 -
    Radial Lead Type GR2V2R2ME110***CE0 GR 350 2.2 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 38 -
    TOP
    Service