国产精品∧V在线播放|ai字幕软件哪个好|色狠狠一区二区三区熟女91|久久看看永久视频

    <ol id="zqrrh"><nobr id="zqrrh"><kbd id="zqrrh"></kbd></nobr></ol>
  1. 簡體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Radial Lead Type GR2G6R8MF120***CE0 GR 400 6.8 8 12 -40℃~+85℃ 85℃2000 83 -
    Radial Lead Type GR2G6R8MG85***CE0 GR 400 6.8 10 8.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 73 -
    Radial Lead Type GR2G100MG160***CE0 GR 400 10 10 16 -40℃~+85℃ 85℃2000 120 -
    Radial Lead Type GR2G220MI200***CE0 GR 400 22 12.5 20 -40℃~+85℃ 85℃2000 210 -
    Radial Lead Type GR2G330MI250***CE0 GR 400 33 12.5 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 300 -
    Radial Lead Type GR2G470ML250***CE0 GR 400 47 16 25 -40℃~+85℃ 85℃2000 390 -
    Radial Lead Type GR2G680ML300***CE0 GR 400 68 16 30 -40℃~+85℃ 85℃2000 500 -
    Radial Lead Type GR2G820ML300***CE0 GR 400 82 16 30 -40℃~+85℃ 85℃2000 580 -
    Radial Lead Type GR2G101ML350***CE0 GR 400 100 16 35 -40℃~+85℃ 85℃2000 640 -
    Radial Lead Type GR2G121ML400***CE0 GR 400 120 16 40 -40℃~+85℃ 85℃2000 750 -
    Radial Lead Type GR2G151MM400***CE0 GR 400 150 18 40 -40℃~+85℃ 85℃2000 860 -
    Radial Lead Type GR2WR47ME110***CE0 GR 450 0.47 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 12 -
    Radial Lead Type GR2W100ME110***CE0 GR 450 1 6.3 11 -40℃~+85℃ 85℃2000 20 -
    Radial Lead Type GR2W2R2MF115***CE0 GR 450 2.2 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 38 -
    Radial Lead Type GR2W3R3MF115***CE0 GR 450 3.3 8 11.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 50 -
    Radial Lead Type GR2W4R7MG125***CE0 GR 450 4.7 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 70 -
    TOP
    Service